
Dans cette section vous allez pouvoir vous divertir en jouant à des mini-jeux et en confrontant vos scores à ceux d'autres joueurs. Que les meilleurs gagnent !
Attention, le 21/04/2020 tous les scores ont été réinitialisés pour redonner une chance aux enfants de pouvoir y figurer.
Vous pouvez toujours consulter les anciens meilleurs scores.
![]() MASTERMIND 35 fois | ![]() COPIEUR 42 fois | ![]() PONG 80 fois | ![]() COLUMNS 14 fois | ![]() DOGZ 186 fois | ![]() DISC 224 fois | ![]() ANAGRAMME II 216 fois |
![]() RED & BLUE 85 fois | ![]() MEMORY 415 fois | ![]() MOT PENDU 768 fois | ![]() VIRUS 302 fois | ![]() BIRDY 178 fois | ![]() MERLIN 304 fois | ![]() BRICK ATTACK 3836 fois |
![]() SUDOKU 425 fois | ![]() GOBMAN 1450 fois | ![]() CALCULATOR 354 fois | ![]() BLOCK SWAP 2320 fois | ![]() PUMPKINS 729 fois | ![]() ANAGRAMME 445 fois | ![]() COLOR-WORD 285 fois |
![]() NONOGRAMS 251 fois | ![]() SNAKE 752 fois | ![]() TAQUIN 220 fois | ![]() HEADBALL 416 fois | ![]() NOMBRE PENDU 183 fois | ![]() STOP COUNTER 1319 fois |

** MEILLEURS SCORES **
JEUX | JOUEURS | SCORES |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
MASTERMIND | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
COPIEUR | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
PONG | Test | 270 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
COLUMNS | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
DOGZ | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
DISC | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
ANAGRAMME II | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
RED & BLUE | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
MEMORY | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
MOT PENDU | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
VIRUS | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
BIRDY | Alex | 224 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
MERLIN | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
BRICK ATTACK | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
SUDOKU | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
GOBMAN | Test | 50 |
______________________ | ______________________ | ______________________ |
CALCULATOR | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
BLOCK SWAP | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
PUMPKINS | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
ANAGRAMME | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
COLOR-WORD | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
NONOGRAMS | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
SNAKE | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
TAQUIN | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
HEADBALL | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
NOMBRE PENDU | ||
______________________ | ______________________ | ______________________ |
STOP COUNTER |
